Tepelné čerpadlo SRCAR - 40 / 38KW
Cena 150.000,- Kč
Hmotnost 240 Kg
2 kompresory Copeland
| Model / typ | SRCAR-12XB | SRCAR-14XB | SRCAR-16XB | SRCAR-20XB | SRCAR-24XB | SRCAR-28XB | SRCAR- 40XB | SRCAR-48XB | SRCAR-60XB | CAR-80XB | CAR-100XB |
| Topný výkon KW | 10,81 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27.1 | 38 | 46.2 | 57.1 | 76 | 95 |
| Výstup teplé vody T / H | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,41 | 0,46 | 0,58 | 0,82 | 1 | 1.23 | 1.63 | 1,99 |
| Příkon KW | 2.34 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.68 | 5.9 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 16.2 | 20.5 |
| Vstupní proud A | 11,23 / 6,5 | 13,1 / 7,5 | 14 / 7.5 | 6,66 | 12 | 11 | 13,34 | 16 | 20 | 26.51 | 33.1 |
| Zdroj energie | 380 V / 3 N / 50 Hz nebo 220 V / 1 N / 50 Hz | 380 V / 3 N / 50 Hz | |||||||||
| Hladina hluku dB (A) | <53 | <53 | <53 | <55 | <55 | <60 | <63 | <64 | <66 | <68 | <68 |
| Jednotková hmotnost Kg | 120 | 135 | 145 | 155 | 175 | 180 | 245 | 280 | 310 | 560 | 630 |
| Velikost jednotky Š x H x V cm | |||||||||||
| Typ ventilátoru nahoru | 67x64x82 | 67x64x82 | 81x78x105 | 81x78x105 | 88x78x105 | 88x78x105 | 145x78x105 | 145x78x120 | 145x78x140 | 170x90x125 | 180x101x125 |
| Typ bočního ventilátoru | 88x37x100 | 88x37x100 | 90x42x140 | 90x42x140 | 90x42x140 | 141x50x150 | / | / | / | / | / |
| Velikost připojovací trubky DN | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Podmínky zkoušky: Strana zdroje vzduchu DB / WB je 20 ℃ / 15 ℃, počáteční teplota teplé vody 15 ℃, koncová teplota teplé vody 55 ℃. | |||||||||||


Žádné komentáře:
Okomentovat